
Wydajność w komunikacji biurowej jest tym czynnikiem, który decyduje o wykonywaniu zadań bez zamieszania i opóźnień. Najważniejsza jest produktywność – ale równie ważne jest utrzymywanie niskich kosztów i możliwość wykonywania ważniejszych zadań niż drukowanie lub kopiowanie.
| Parametry systemu | ||
| Model | Bizhub C280 | |
| Typ | kolorowa cyfrowa kserokopiarka | |
| Format | A5- A3+ | |
| Prędkość | 28 kopii/ min | |
| Dupleks | 14 kopii/ min | |
| Zalecane obciążenie | 25.000 kopii/ miesiąc | |
| Pojemność papieru | Standard: 1,150 arkuszy Max.: 3,650 arkuszy | |
| Gramatura papieru – kaseta | 64-256 g/m | |
| Gramatura papieru – podajnik | 64-271 g/m | |
| Gramatura papieru – dupleks | 64-256 g/m | |
| Wymiary | 643 x 852 x 770 | |
| Waga | okoo 90 kg | |
| Kopiarka | ||
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi | |
| Pierwsza kopia | Kolor 11.7 s. (A4) Mono 7.7 s. (A4) | |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9999 kopii | |
| Zoom | 25-400 % | |
| Drukarka | ||
| Rozdzielczość | 600 x 1200 dpi | |
| Inrterfejs | 10-Base-T/100-Base-T/ 1000-Base-T Ethernet USB 2.0 | |
| Procesor | PowerPC MC7447 1GHz 64 BIT | |
| Pamięć | 2,024 MB | |
| Skaner | ||
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi | |
| Funkcje skanowania | Network TWAIN scan Skanowanie do email Skanowanie do FTP Skan do SMB Skan do skrzynek na HDD | |
| Eksploatacja | ||
| Toner BK | 24.000 kopii | |
| Toner CMY | 20.00 kopii | |
| Bęben BK | 90.000 kopii | |
| Bęben CMY | 75.000 kopii | |
| Inne | ||
| Dodatkowe wyposażenie | Sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, składanie listów, broszury | |
