
Bizhub 4020 to szybkie (do 40 str/min) wielofunkcyjne urządzenie czarno białe A4 z kolorowym skanerem i faksem. Dzięki szybkiemu procesorowi, zapewnia dużą szybkość drukowania, kopiowania i skanowania. Wbudowana funkcja automatycznego dupleksu w połączeniu z dwustronnym podajnikiem oryginałów oraz kartą sieciową (lub opcjonalną WI-FI) sprawia, że maszyna jest jeszcze bardziej funkcjonalna.
| Prędkość kopiowania/drukowania | do 40 str/min |
| Czas nagrzewania | ok. 77 sek. |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | ok. 6,5 sek. |
| Format oryginału | max A4 |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 999 |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | mono: 1200 x 600 dpi kolor: 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanera | do 42 str/min w czerni do 19 str/min w kolorze |
| Szybkość faxu | Super G3, do 33,6 kb/s |
| Transmisja faxu | Analogowa |
| Tryby skanowania | Sieciowy TWAIN Skanowanie do wiadomości e-mail Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do SMB |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 1% |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 300 arkuszy (max 2000 ark.) |
| Podajniki papieru | Kaseta 1: 250 arkuszy, A6-A4, 60 – 120 g/m2 Kaseta 2 (opcja): 250 lub 550 arkuszy, A6-A4, 60 – 120 g/m2 Kaseta 3 (opcja): 250 lub 550 arkuszy, A6-A4, 60 – 120 g/m2 Kaseta 4 (opcja): 250 lub 550 arkuszy, A6-A4, 60 – 120 g/m2 Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6-A4; niestandardowe, 60 – 163 g/m2 |
| Taca odbiorcza | 150 ark. |
| Interfejs | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T, USB 2.0, Wireless LAN (opcja) |
| Wyświetlacz | LCD kolorowy dotykowy 4,3″ |
| Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki) | Rekomendowana: 12 000 stron Maks.: 100 000 stron |
| Wymiary systemu (szer.x głęb.x wys., mm) | 489 x 452 x 502mm |
| Waga systemu | Około 21,8 kg |
| PF-P11 | Dodatkowa kaseta na 250 ark. |
| PF-P12 | Dodatkowa kaseta na 550 ark. |
| SCD-4000e | Podstawa (szafka na kółkach). |
| EM-P03 | Rozszerzenie pamięci 2GB dla większych rozmaiarów drukowanych i przechowywanych plików |
| EM-P04 | Rozszerzenie pamięci 1GB dla większych rozmaiarów drukowanych i przechowywanych plików |
| HD-P05 | Dysk twardy 160GB, dla obsugi większych prac, kopii próbnej, podglądu skanów, tworzenia broszur w trybie kopiowania |
| UK-P01 | Dodatkowa pamięć flash 256MB. Do przechowywania czcionek, formularzy, makr i do zapisywania raportów prac. |
| UK-P10 | Karta formularzy i kodów paskowych |
| UK-P11 | Karta IPDS. Zapewnia zgodność na potrzeby druku IPDS |
| NC-P02 | Wireless LAN |
| EH-C591 | Wygodny moduł zszywający (do 50 ark.) |
| TNP-40 | toner na ok. 20 tys. str. (zwrotny) |
| TNP-42 | toner na ok. 20 tys. str. |
| IUP-18 | bęben na 60 tys. str. (zwrotny) |
| IUP-19 | bęben na 60 tys. str. |
Urządzenie jest wyposażone w:
|
W komplecie znajduje się:
|
